Birthday parties & Groups:
Fishing is available all year around by appointment. Booking fee of $30.00 for our covered picnic area for 2 hours. Booking time are 10-12, 12:30-2:30, 3-5. Check the calendar for availability.
Groups & Schools: If you would like to stay for snack or lunch you must book the picnic area. This will give you an exclusive place to sit and enjoy.
Fish (11in -14in) are $6.00 each (flat fee with booking) you pick the limit.
You must bring enough help to bait and remove hooks!!!.
For an additional fee $2.00 a person (including adults) we offer an educational tour of the hatchery.
For more information call Pam 425.483.1415
August
| ________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | ||||||||
| l | l | l | l | l | l | 1 | l | 2 | l | |||||
| l | l | l | l | l | l | l Bring your own pole | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l Kim 12:30-2:30 | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l 40 Kids | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 3 | l | 4 | l | 5 | l | 6 | l | 7 | l | 8 | l | 9 | l |
| l Bring your own pole | l | Christine | l | Christine | l | Vicky | l Rachel | l Melinda | l | l | ||||
| l | l | 11am 50 kids | l | 11am 50 kids | l | 10:30 25 kids | l 11:30 10 kids | l 10:30 18 kids | l | l | ||||
| l | l | l Booked all day | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 10 | l | 11 | l | 12 | l | 13 | l | 14 | l | 15 | l | 16 | l |
| l | l Sue | l Booked all day | l | Heather | l | Heather | l | l | FREE TROUT | l | ||||
| l | l 11:00 40 kids | l | l | 1:00 13 kids | l | 1:00 13 kids | l | l SAMPLES & | l | |||||
| l 12:30 -2:30 | l | l | l | l | l | l RECIPES | l | |||||||
| l Booked | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 17 | l | 18 | l | 19 | l | 20 | l | 21 | l | 22 | l | 23 | l |
| l | l | l Booked all day | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | Kathy | l Jennifer | l | l | l | ||||||
| l | l | l | l | 10:30 20 kids | l 10-12 | l | l | l | ||||||
| l | l | l | l Rainbow | l | l | l | l | |||||||
| l 3:00 - 5:00 | l | l | l1:30 20 kids | l | l | l | l | |||||||
| l Booked | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 24 | l | 25 | l | 26 | l | 27 | l | 28 | l | 29 | l | 30 | l |
| l | l | l Booked all day | l Bring your own pole | l | Jen | l | l Bring your own pole | l | ||||||
| l | l | l | l | l | 1:00 12kids | l | l | l | ||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 31 | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
| l Bring your own pole | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
September
| ________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | ||||||||
| l | l | 1 | l | 2 | l | 3 | l | 4 | l | 5 | l | 6 | l | |
| l | l Labor day | l Booked all day | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l Closed | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | 2-4 Jill | l | ||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 7 | l | 8 | l | 9 | l | 10 | l | 11 | l | 12 | l | 13 | l |
| l | l | l Booked all day | l | l | l | l 3 - 5 Booked | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 14 | l | 15 | l | 16 | l | 17 | l | 18 | l | 19 | l | 20 | l |
| l | l | l Booked all day | l Bring your own pole | l | l | l Kay | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l 10-12:00 | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 21 | l | 22 | l | 23 | l | 24 | l | 25 | l | 26 | l | 27 | l |
| l | l | l Booked all day | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 28 | l | 29 | l | 30 | l | l | l | l | l | ||||
| l Bring your own pole | l | l Booked all day | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
October
| ________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | ||||||||
| l | l | l | l | 1 | l | 2 | l | 3 | l | 4 | l | |||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 5 | l | 6 | l | 7 | l | 8 | l | 9 | l | 10 | l | 11 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 12 | l | 13 | l | 14 | l | 15 | l | 16 | l | 17 | l | 18 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 19 | l | 20 | l | 21 | l | 22 | l | 23 | l | 24 | l | 25 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 26 | l | 27 | l | 28 | l | 29 | l | 30 | l | 31 | l | l | |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
November
| ________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | ||||||||
| l | l | l | l | l | l | l | 1 | l | ||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 2 | l | 3 | l | 4 | l | 5 | l | 6 | l | 7 | l | 8 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 9 | l | 10 | l | 11 | l | 12 | l | 13 | l | 14 | l | 15 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 16 | l | 17 | l | 18 | l | 19 | l | 20 | l | 21 | l | 22 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 23 | l | 24 | l | 25 | l | 26 | l | 27 | l | 28 | l | 29 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 30 | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |