Gold Creek Trout Farm
Family fun young and old!!!!!!
NO APPOINTMENT NEEDED FOR THE U-FISH DURNING BUSINESS HOURS JUST SHOW UP
June - September: Wednesday-Sunday 9-5
Closed September 29th-October 8th
October & November Saturday & Sunday 11-3
April and May: Saturday and Sunday 9-5
Unless you book a group during the week.
Bring your own pole September 1st - 5th
(or you can use our's)
*Pond Stocking
*Gift Certificates
*Field Trips
* Birthday Parties
*Family Reunions
No barbecues
** NOW ACCEPTING EBT**
NO outside poles unless posted here. No catch and release.
No pets allowed. Smoke free environment!!!
You are responsible for where your hook lands!!!!
Booked times are for the picnic area only. Table use $30.00 Fee
September: Wednesday-Sunday 9-5
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ||||||||
| l | l | l | l | 1 | l | 2 | l | 3 | l | 4 | l | |||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l Bring your own pole | l Bring your own pole | l Bring your own pole | l Bring your own pole | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 5 | l | 6 | l | 7 | l | 8 | l | 9 | l | 10 | l | 11 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l Bring your own pole | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 12 | l | 13 | l | 14 | l | 15 | l | 16 | l | 17 | l | 18 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 19 | l | 20 | l | 21 | l | 22 | l | 23 | l | 24 | l | 25 | l |
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l 12:30 BOOKED | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
| l | 26 | l | 27 | l | 28 | l | 29 | l | 30 | l | l | l | ||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l CLOSED | l CLOSED | l CLOSED | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||
| l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l | ________________ | l |
Closed October 2nd and 3rd
Open October 9&10 9-5